Spesifikasi
Deskripsi
dự báo thời tiết dĩ an|RealFeel Shade™96°. GióTTB 7 mi/h. Chất lượng không khíVừa phải. Chỉ số UV tối đa2.5 (Trung bình). Gió giật16 mi/h. Độ ẩm74%. Điểm sương78° F.
dự báo thời tiết huế dự báo thời tiết huế | D bo thi tit Hu hm nayDự báo Thời tiết Huế. mây đen u ám. 24°. mây đen u ám. Cảm giác như 25°. Thấp/Cao. 23°. /. 32°. Độ ẩm. 95%. Gió. 0.95 km/h. Tầm nhìn. 10 km. Điểm ngưng.
dự báo thời tiết hôm nay tphcm dự báo thời tiết hôm nay tphcm | Thi tit hng gi Thnh ph HThành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh ; 16. 86°. RealFeel® 96° · 55%. Mưa rào ; 17. 83°. RealFeel® 94° · 49%. Nhiều mây ; 18. 83°. RealFeel® 89° · 69%. Mưa. · · ·
dự báo thời tiết hôm nay từng giờ dự báo thời tiết hôm nay từng giờ | Thi tit hng gi Thnh ph HThành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh ; 10. 83°. RealFeel® 94° ; 11. 86°. RealFeel® 97° ; 12. 88°. RealFeel® 98° ; 13. 90°. RealFeel® 102° ; 14. 88°. RealFeel® 100°. · · ·
dự báo thời tiết huế 10 ngày tới dự báo thời tiết huế 10 ngày tới | D bo thi tit 10 ngy tiDự báo thời tiết Huế 10 ngày tới. Hiện tại. mưa nhẹ. Max. 30° Min. 25°. rain 5 mm. wind 2.25 m/s. Nhiệt độ. Ngày/đêm. 30°/25°. Nhiệt độ. Sáng/tối. 27°/28°.
dự báo thời tiết hải dương 10 ngày tới dự báo thời tiết hải dương 10 ngày tới | Thi tit Hi Dng Tp Hi PhngThời tiết; Thời tiết 10 ngày tới. Thời tiết Hải Dương (Tp Hải Phòng). Thời tiết hiện tại. Cập nhật: 1h 04/09/2025. Nhiệt độ. : 28°C. Thời tiết. : Đêm có mây.
